2Β 468 β΄
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π°ΡΡΠΈΠ±ΡΡΡ | |
|---|---|
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Atlantik |
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π’ΡΡΡΠΈΡ |
| ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | ΠΠ°ΡΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° |
| ΠΠΈΠ΄ ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | ΠΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° Π²ΠΎΡΡΠ° | 13 ΠΌΠΌ |
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΠΠ΅ΠΆΠ΅Π²ΡΠΉ |
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | ΠΠΆΡΡ |
| ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ²ΡΠ°/Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠΊΠΈ | ΠΠ»Ρ ΡΠΏΠ°Π»ΡΠ½ΠΈ, ΠΠ»Ρ Π³ΠΎΡΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ |
| Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | ΠΠΊΡΠΈΠ» |
| Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ²ΠΎΠ΅ |
| Π’Π΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° Π΄Π΅ΠΊΠΎΡΠ°, ΡΠΈΡΡΠ½ΠΊΠ° | ΠΠ±ΡΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΡ |
| Π’ΠΈΠΏ | ΠΠΎΠ²Π΅Ρ |
| Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΎΡΡΠ° | Π Π°Π·ΡΠ΅Π·Π½ΠΎΠΉ |
| Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | 15 ΠΌΠΌ |
| Π€ΠΎΡΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | ΠΠ²Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | 0.8 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | 0.8 Ρ 1.5 ΠΌ (80Ρ 150 ΡΠΌ) |